
信息公開
資訊分類
詳情
科室設置 | 病區(qū) | 床位數(shù) |
心血管內(nèi)科 | 監(jiān)護室6 | 64 |
呼吸內(nèi)科 | 監(jiān)護室7 | 60 |
內(nèi)分泌內(nèi)科 | 59 | |
消化內(nèi)科 | 61 | |
腫瘤血液介入血管科 | 46 | |
手足外科 | 57 | |
骨科 | 61 | |
普外科 | 51 | |
神經(jīng)外科 | 監(jiān)護室7 | 52 |
重癥醫(yī)學 | Icu 14 | 32 |
神經(jīng)內(nèi)一科 | 70 | |
神經(jīng)內(nèi)二科 | 61 | |
兒科 | 新生兒監(jiān)護室15、母嬰同室15 | 60 |
肛腸科 | 8 | |
婦產(chǎn)科 | 67 | |
腎內(nèi)科 | 23 | |
五官科 | 牙椅6 | 22 |
急診病區(qū) | 16 | |
老年科 | 58 | |
康復科 | 60 | |
兒童康復科 | 17 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
上一個:
無
新聞動態(tài)

微信公眾號
友情鏈接:羅莊區(qū)人民政府